XGS 126/ XGS 126w - デスクトップモデル
システム要件
前面
背面
パフォーマンス | XGS 126(w) |
---|---|
ファイアウォールスループット | 10,500 Mbps |
Firewall IMIX | 5,250 Mbps |
ファイアウォールレイテンシ、 (64 バイト UDP) | 8 μs |
IPS スループット | 3,250 Mbps |
脅威対策スループット | 900 Mbps |
次世代型ファイアウォール | 2,500 Mbps |
同時接続数 | 5,000,000 |
新規セッション / 秒 | 69,900 |
IPSec VPN スループット | 5,500 Mbps |
IPsec VPN トンネルの同時接続数 | 2,500 |
SSL VPN トンネルの同時接続数 | 1,500 |
Xstream SSL/TLS インスペクション | 800 Mbps |
Xstream SSL/TLS 同時接続 | 12,288 |
ワイヤレス仕様 (XGS 87w のみ) | |
アンテナ数 | 3 (外部) |
MIMO 機能 | 3 x 3:3 |
ワイヤレスインターフェース | Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz) |
冗長化用の Wi-Fi モジュール オプション | Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac |
物理インターフェース | |
ストレージ (ローカル隔離エリアおよびログ) | 統合型 64 GB SSD |
イーサネットインターフェース (固定) | GbE Copper x 12 SFP fiber* x 2 |
PoE (Power-over-Ethernet) (固定) | PoE (Power-over-Ethernet) (固定) |
管理ポート | COM RJ45 x 1 Micro-USB x 1 (ケーブル付属) |
その他の I/O ポート | USB 2.0 x 1 (前面) USB 3.0 x 1 (背面) |
拡張スロット数 | 1 |
オプションのアドオン接続 | SFP DSL モジュール (VDSL2) 3G/4G モジュール 冗長化用の Wi-Fi 無線 (XGS 126w/136w のみ) SFP トランシーバ |
物理仕様 | |
設置方式 | ラックマウントキット入手可能 (個別に発注していただく必要があります) |
寸法 幅 x 高さ x 奥行 | 320 x 44 x 213 mm |
重さ | 2.4 kg / 5.29 lbs (本体) 4.4 kg / 9.70 lbs (梱包時) (w-モデルはこれよりも若干重くなります) |
環境 | |
電源 | 外部オートレンジ AC-DC 100-240VAC、2.5A@50-60 Hz 12VDC、12.5A、 150W オプションの冗長電源 |
電力消費量 | 126/136: 30 W/102 BTU/hr (アイドル時) 126w/136w: 32 W / 109 BTU/hr (アイドル時) 126: 59 W/202 BTU/hr (最大) 126w/136: 62 W/212 BTU/hr (最大) 136w: 65 W / 222 BTU/hr (最大) |
PoE 追加は有効 | 76 W / 260 BTU/hr (最大) |
稼働気温 | 0°C ~ 40°C (動作時) -20°C ~ +70°C(非動作時 |
湿度 | 10% ~ 90%、 結露なきこと |
製品認証 | |
製品認証 | CB、 CE、 UL、 FCC、 ISED、 VCCI、 CCC、 KC、 BSMI、 NOM、 Anatel |
* SFP トランシーバは別売り