XGS 107 / XGS 107w - デスクトップモデル
システム要件
前面

背面

パフォーマンス | XGS 107(w) |
---|---|
ファイアウォールスループット | 7,000 Mbps |
Firewall IMIX | 3,750 Mbps |
ファイアウォールレイテンシ、 (64 バイト UDP) | 6 μs |
IPS スループット | 1,500 Mbps |
脅威対策スループット | 370 Mbps |
次世代型ファイアウォール | 1,050 Mbps |
同時接続数 | 1,600,000 |
新規セッション / 秒 | 44,400 |
IPSec VPN スループット | 4,000 Mbps |
IPsec VPN トンネルの同時接続数 | 1,000 |
SSL VPN トンネルの同時接続数 | 1,000 |
Xstream SSL/TLS インスペクション | 420 Mbps |
Xstream SSL/TLS 同時接続 | 8,192 |
ワイヤレス仕様 (XGS 87w のみ) | |
アンテナ数 | 2 (外部) |
MIMO 機能 | 2 x 2:2 |
ワイヤレスインターフェース | 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
物理インターフェース | |
ストレージ (ローカル隔離エリアおよびログ) | 統合型 64 GB SSD |
イーサネットインターフェース (固定) | GbE Copper x 8 SFP fiber* x 1 |
管理ポート | COM RJ45 x 1 Micro-USB x 1 (ケーブル付属) |
その他の I/O ポート | USB 2.0 x 1 (前面) USB 3.0 x 1 (背面) |
拡張スロット数 | 0 |
オプションのアドオン接続 | SFP DSL モジュール (VDSL2) SFP トランシーバ |
物理仕様 | |
設置方式 | ラックマウントキット入手可能 (個別に発注していただく必要があります) |
寸法 幅 x 高さ x 奥行 | 230 x 44 x 205.5 mm |
重さ | 1.4 kg / 3.09 lbs (本体) 2.8 kg / 6.17 lbs (梱包時) (w-モデルはこれよりも若干重くなります) |
環境 | |
電源 | 外部オートレンジ AC-DC 100-240VAC、1.7A@50-60 Hz 12VDC、5A、 60W オプションの冗長電源 |
電力消費量 | 107: 26.1 W / 89.06 BTU/hr (アイドル時) 107w: 29.8 W / 101.68 BTU/hr (アイドル時) 107: 53.9 W / 183.91 BTU/hr (最大) 107w: 57.3 W / 195.52 BTU/hr (最大) |
稼働気温 | 0°C ~ 40°C (動作時) -20°C ~ +70°C(非動作時) |
湿度 | 10% ~ 90%、 結露なきこと |
製品認証 | |
製品認証 | CB、 CE、 UL、 FCC、 ISED、 VCCI、 CCC、 KC、 BSMI、 NOM、 Anatel (107 のみ) |
* SFP トランシーバは別売り